U9 - őszi eredmények
U9- 1. forduló - 2018.09.08 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2018.09.08 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | SC HÍRÖS-ÉP | Kelen SC | 9:1 |
2. mérkőzés | MOL Vidi FC | Grosics LA | 2:5 |
3. mérkőzés | SC HÍRÖS-ÉP | MOL Vidi FC | 2:6 |
4. mérkőzés | Kelen SC | Grosics LA | 3:5 |
5. mérkőzés | SC HÍRÖS-ÉP | Grosics LA | 2:3 |
6. mérkőzés | Kelen SC | MOL Vidi FC | 0:8 |
2.torna - 2018.09.08 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Ikarus BSE | Vasas | 2:5 |
2. mérkőzés | Gödöllői SK | Bp. Honvéd | 4:1 |
3. mérkőzés | Gödöllői SK | Ikarus BSE | 11:2 |
4. mérkőzés | Bp. Honvéd | Vasas | 2:2 |
5. mérkőzés | Gödöllői SK | Vasas | 5:5 |
6. mérkőzés | Bp. Honvéd | Ikarus BSE | 6:0 |
3.torna - 2018.09.08 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | DVTK | 5:2 |
2. mérkőzés | FTC | Eger SE | 2:2 |
3. mérkőzés | MTK | FTC | 2:5 |
4. mérkőzés | DVTK | Eger SE | 4:2 |
5. mérkőzés | MTK | Eger SE | 5:6 |
6. mérkőzés | DVTK | FTC | 2:5 |
1.forduló
U9 - 2. forduló - 2018.09.22 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2018.09.22 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | FTC | MOL Vidi FC | 5:2 |
2. mérkőzés | Vasas | MOL Vidi FC | 7:3 |
3. mérkőzés | Vasas | FTC | 1:2 |
2.torna - 2018.09.22 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | Ikarus BSE | 10:1 |
2. mérkőzés | Grosics LA | UTE LA | 3:4 |
3. mérkőzés | Grosics LA | MTK | 2:4 |
4. mérkőzés | Ikarus BSE | UTE LA | 1:4 |
5. mérkőzés | Ikarus BSE | Grosics LA | 0:7 |
6. mérkőzés | MTK | UTE LA | 5:3 |
3.torna - 2018.09.22 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Kelen SC | Gödöllői SK | 2:4 |
2. mérkőzés | DVTK | Kelen SC | 4:0 |
3. mérkőzés | Gödöllői SK | DVTK | 3:4 |
4.torna - 2018.09.22 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | SC HÍRÖS-ÉP | Bp. Honvéd | 0:7 |
2. mérkőzés | Eger SE | Bp. Honvéd | 0:3 |
3. mérkőzés | Eger SE | SC HÍRÖS-ÉP | 5:2 |
2.forduló
U9- 3. forduló - 2018.10.06 | |||
---|---|---|---|
EREDMÉNYEK | |||
1.torna - 2018.10.06 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | FTC | UTE LA | 5:0 |
2. mérkőzés | Gödöllői SK | SC HÍRÖS-ÉP | 1:3 |
3. mérkőzés | FTC | Gödöllői SK | 7:2 |
1. mérkőzés | UTE LA | SC HÍRÖS-ÉP | 2:1 |
2. mérkőzés | FTC | SC HÍRÖS-ÉP | 3:4 |
3. mérkőzés | UTE LA | Gödöllői SK | 1:2 |
2.torna - 2018.10.06 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | DVTK | Grosics LA | 5:7 |
2. mérkőzés | Vasas | Grosics LA | 1:3 |
3. mérkőzés | Vasas | DVTK | 4:5 |
3.torna - 2018.10.06 | |||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | Kelen SC | 4:5 |
2. mérkőzés | Bp. Honvéd | Kelen SC | 4:3 |
3. mérkőzés | Bp. Honvéd | MTK | 2:7 |
3.torna - 2018.10.06 | |||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
4. mérkőzés | Ikarus BSE | MOL Vidi FC | 0:7 |
5. mérkőzés | Eger SE | MOL Vidi FC | 0:2 |
6. mérkőzés | Ikarus BSE | Eger SE | 2:3 |
3.forduló
U9- 4. forduló - 2018.10.20-21 | |||
---|---|---|---|
EREDMÉNYEK | |||
1.torna - 2018.10.21 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Bp. Honvéd | UTE LA | 1:2 |
2. mérkőzés | MOL Vidi FC | DVTK | 4:2 |
3. mérkőzés | MOL Vidi FC | Bp. Honvéd | 1:5 |
1. mérkőzés | UTE LA | DVTK | 2:3 |
2. mérkőzés | DVTK | Bp. Honvéd | 2:2 |
3. mérkőzés | MOL Vidi FC | UTE LA | 7:3 |
2.torna - 2018.10.21 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Gödöllői SK | Grosics LA | 1:2 |
2. mérkőzés | Eger SE | Grosics LA | 2:5 |
3. mérkőzés | Eger SE | Gödöllői SK | 1:5 |
3.torna - 2018.10.20 | |||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | Vasas | 7:3 |
2. mérkőzés | SC HÍRÖS-ÉP | Vasas | 3:2 |
3. mérkőzés | MTK | SC HÍRÖS-ÉP | 4:4 |
4.torna - 2018.10.20 | |||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
4. mérkőzés | FTC | Kelen SC | 3:5 |
5. mérkőzés | Ikarus BSE | Kelen SC | 6:5 |
6. mérkőzés | Ikarus BSE | FTC | 0:11 |
4.forduló
U9- 5. forduló - 2018.11.11 | |||
---|---|---|---|
EREDMÉNYEK | |||
1.torna - 2018.11.11 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Kelen SC | UTE LA | 3:4 |
2. mérkőzés | Vasas | Eger SE | 3:1 |
3. mérkőzés | Vasas | Kelen SC | 10:2 |
1. mérkőzés | Eger SE | UTE LA | 3:2 |
2. mérkőzés | Eger SE | Kelen SC | 3:4 |
3. mérkőzés | Vasas | UTE LA | 6:1 |
2.torna - 2018.11.11 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | SC HÍRÖS-ÉP | DVTK | 3:1 |
2. mérkőzés | Ikarus BSE | DVTK | 2:3 |
3. mérkőzés | Ikarus BSE | SC HÍRÖS-ÉP | 3:5 |
3.torna - 2018.11.11 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | FTC | Bp. Honvéd | 4:2 |
2. mérkőzés | Bp. Honvéd | Grosics LA | 1:4 |
3. mérkőzés | FTC | Grosics LA | 2:0 |
4.torna - 2018.11.11 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
4. mérkőzés | Gödöllői SK | MTK | 6:4 |
5. mérkőzés | MOL Vidi FC | MTK | 6:5 |
6. mérkőzés | MOL Vidi FC | Gödöllői SK | 2:5 |
5.forduló