U8-U9- 1. forduló - 2018.09.08 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2018.09.08 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 9:00 | SC HÍRÖS-ÉP | Kelen SC |
2. mérkőzés | 9:40 | MOL Vidi FC | Grosics LA |
3. mérkőzés | 10:20 | SC HÍRÖS-ÉP | MOL Vidi FC |
4. mérkőzés | 11:00 | Kelen SC | Grosics LA |
5. mérkőzés | 11:40 | SC HÍRÖS-ÉP | Grosics LA |
6. mérkőzés | 12:20 | Kelen SC | MOL Vidi FC |
2.torna - 2018.09.08 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 9:00 | Ikarus BSE | Vasas |
2. mérkőzés | 9:00 | Gödöllői SK | Bp. Honvéd |
3. mérkőzés | 9:45 | Gödöllői SK | Ikarus BSE |
4. mérkőzés | 9:45 | Bp. Honvéd | Vasas |
5. mérkőzés | 10:30 | Gödöllői SK | Vasas |
6. mérkőzés | 10:30 | Bp. Honvéd | Ikarus BSE |
3.torna - 2018.09.08 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 11:15 | MTK | DVTK |
2. mérkőzés | 11:15 | FTC | Eger SE |
3. mérkőzés | 12:00 | MTK | FTC |
4. mérkőzés | 12:00 | DVTK | Eger SE |
5. mérkőzés | 12:45 | MTK | Eger SE |
6. mérkőzés | 12:45 | DVTK | FTC |
Szabadnapos: UTE LA |
U8-U9- 2. forduló - 2018.09.22 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2018.09.08 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 9:00 | FTC | MOL Vidi FC |
2. mérkőzés | 9:40 | Vasas | MOL Vidi FC |
3. mérkőzés | 10:20 | Vasas | FTC |
2.torna - 2018.09.22 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 11:00 | MTK | Ikarus BSE |
2. mérkőzés | 11:40 | Grosics LA | UTE LA |
3. mérkőzés | 12:20 | Grosics LA | MTK |
4. mérkőzés | 13:00 | Ikarus BSE | UTE LA |
5. mérkőzés | 13:40 | Ikarus BSE | Grosics LA |
6. mérkőzés | 14:20 | MTK | UTE LA |
3.torna - 2018.09.22 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 10:00 | Kelen SC | Gödöllői SK |
2. mérkőzés | 10:40 | DVTK | Kelen SC |
3. mérkőzés | 11:20 | Gödöllői SK | DVTK |
3.torna - 2018.09.22 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
4. mérkőzés | 12:00 | SC HÍRÖS-ÉP | Bp. Honvéd |
5. mérkőzés | 12:40 | Eger SE | Bp. Honvéd |
6. mérkőzés | 13:20 | Eger SE | SC HÍRÖS-ÉP |
U8-U9- 3. forduló - 2018.10.06 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2018.10.06 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 9:00 | FTC | UTE LA |
2. mérkőzés | 9:40 | Gödöllői SK | SC HÍRÖS-ÉP |
3. mérkőzés | 10:20 | FTC | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | 11:00 | UTE LA | SC HÍRÖS-ÉP |
2. mérkőzés | 11:40 | FTC | SC HÍRÖS-ÉP |
3. mérkőzés | 12:20 | UTE LA | Gödöllői SK |
2.torna - 2018.10.06 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 13:00 | DVTK | Grosics LA |
2. mérkőzés | 13:40 | Vasas | Grosics LA |
3. mérkőzés | 14:20 | Vasas | DVTK |
3.torna - 2018.10.06 | |||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 10:00 | MTK | Kelen SC |
2. mérkőzés | 10:40 | Bp. Honvéd | Kelen SC |
3. mérkőzés | 11:20 | Bp. Honvéd | MTK |
3.torna - 2018.10.06 | |||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
4. mérkőzés | 12:00 | Ikarus BSE | MOL Vidi FC |
5. mérkőzés | 12:40 | Eger SE | MOL Vidi FC |
6. mérkőzés | 13:20 | Ikarus BSE | Eger SE |
U8-U9- 4 forduló - 2018.10.20-21 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2018.10.20 | |||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) |
|||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 10:00 | MTK | Vasas |
2. mérkőzés | 10:40 | SC HÍRÖS-ÉP | Vasas |
3. mérkőzés | 11:20 | MTK | SC HÍRÖS-ÉP |
2.torna - 2018.10.20 | |||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) |
|||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 12:00 | FTC | Kelen SC |
2. mérkőzés | 12:40 | Ikarus BSE | Kelen SC |
3. mérkőzés | 13:20 | Ikarus BSE | FTC |
3.torna - 2018.10.21 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 10:00 | Bp. Honvéd | UTE LA |
2. mérkőzés | 10:00 | MOL Vidi FC | DVTK |
3. mérkőzés | 10:45 | MOL Vidi FC | Bp. Honvéd |
4. mérkőzés | 10:45 | UTE LA | DVTK |
5. mérkőzés | 11:30 | DVTK | Bp. Honvéd |
6. mérkőzés | 11:30 | MOL Vidi FC | UTE LA |
4.torna - 2018.10.21 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 12:20 | Gödöllői SK | Grosics LA |
2. mérkőzés | 13:00 | Eger SE | Grosics LA |
3. mérkőzés | 13:40 | Eger SE | Gödöllői SK |
U8-U9- 5. forduló - 2018.11.11 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2018.11.11 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 9:00 | Kelen SC | UTE LA |
2. mérkőzés | 9:40 | Vasas | Eger SE |
3. mérkőzés | 10:20 | Vasas | Kelen SC |
1. mérkőzés | 11:00 | Eger SE | UTE LA |
2. mérkőzés | 11:40 | Eger SE | Kelen SC |
3. mérkőzés | 12:20 | Vasas | UTE LA |
2.torna - 2018.11.11 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út | |||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 13:00 | Gödöllői SK | MTK |
2. mérkőzés | 13:40 | MOL Vidi FC | MTK |
3. mérkőzés | 14:20 | MOL Vidi FC | Gödöllői SK |
3.torna - 2018.11.11 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | 13:00 | FTC | Bp. Honvéd |
2. mérkőzés | 13:40 | Bp. Honvéd | Grosics LA |
3. mérkőzés | 14:20 | FTC | Grosics LA |
4.torna - 2018.11.11 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||
Mérkőzés | Időpont | Csapatok | |
4. mérkőzés | 15:00 | SC HÍRÖS-ÉP | DVTK |
5. mérkőzés | 15:40 | Ikarus BSE | DVTK |
6. mérkőzés | 16:20 | Ikarus BSE | SC HÍRÖS-ÉP |