U8 - tavaszi eredmények
U8 - 1. forduló - 2019.03.16 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2019.03.16 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Kelen SC | Gödöllői SK | 1:2 |
1. mérkőzés | MOL Vidi FC | Grosics LA | 9:2 |
2. mérkőzés | Kelen SC | MOL Vidi FC | 4:4 |
2. mérkőzés | Gödöllői SK | Grosics LA | 6:1 |
3. mérkőzés | Kelen SC | Grosics LA | 4:3 |
3. mérkőzés | Gödöllői SK | MOL Vidi FC | 3:3 |
2.torna - 2019.03.16 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1.mérkőzés | Ikarus BSE | Vasas | 7:1 |
1. mérkőzés | Hírös-Ép | Bp. Honvéd | 1:5 |
2. mérkőzés | Hírös-Ép | Ikarus BSE | 0:4 |
2. mérkőzés | Bp. Honvéd | Vasas | 8:2 |
3. mérkőzés | Hírös-Ép | Vasas | 3:2 |
3. mérkőzés | Bp. Honvéd | Ikarus BSE | 6:1 |
3.torna - 2019.03.16 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | DVTK | 1:8 |
1. mérkőzés | FTC | Eger SE | 2:4 |
2. mérkőzés | MTK | FTC | 1:9 |
2. mérkőzés | DVTK | Eger SE | 4:3 |
3. mérkőzés | MTK | Eger SE | 0:4 |
3. mérkőzés | DVTK | FTC | 7:2 |
1.forduló
U8 - 2. forduló - 2019.04.06-07 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2019.04.06 | |||
Helyszín: Vasas Fáy utcai sportlétesítmény (1139 Budapest, Fáy u. 58) |
|||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Vasas | FTC | 2:6 |
2. mérkőzés | Vasas | MOL Vidi FC | 0:1 |
3. mérkőzés | FTC | MOL Vidi FC | 2:0 |
2.torna - 2019.04.06 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1.mérkőzés | MTK | Ikarus BSE | 3:6 |
1. mérkőzés | Grosics LA | UTE LA | 0:9 |
2. mérkőzés | Ikarus BSE | UTE LA | 3:5 |
2. mérkőzés | Grosics LA | MTK | 5:4 |
3. mérkőzés | Ikarus BSE | Grosics LA | 6:2 |
3. mérkőzés | MTK | UTE LA | 0:9 |
3-4.torna - 2019.04.07 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Kelen SC | Bp. Honvéd | 2:3 |
2. mérkőzés | Eger SE | Bp. Honvéd | 0:11 |
3. mérkőzés | Eger SE | Kelen SC | 0:11 |
1. mérkőzés | Hírös-Ép | Gödöllői SK | 3:3 |
2. mérkőzés | DVTK | Hírös-Ép | 9:1 |
3. mérkőzés | Gödöllői SK | DVTK | 3:6 |
2.forduló
U8 - 3. forduló - 2019.04.28 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2019.04.28 |
|||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | Gödöllői SK | 3:12 |
2. mérkőzés | Bp. Honvéd | MTK | 4:0 |
3. mérkőzés | Bp. Honvéd | Gödöllői SK | 3:1 |
2.torna - 2019.04.28 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Ikarus BSE | MOL Vidi FC | 0:0 |
2. mérkőzés | Eger SE | MOL Vidi FC | 0:3 |
3. mérkőzés | Ikarus BSE | Eger SE | 4:3 |
3.torna - 2019.04.28 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | DVTK | Grosics LA | 8:1 |
2. mérkőzés | Vasas | Grosics LA | 6:3 |
3. mérkőzés | Vasas | DVTK | 4:3 |
4.torna - 2019.04.28 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | FTC | Kelen SC | 2:1 |
1. mérkőzés | UTE LA | Hírös-Ép | 3:0 |
2. mérkőzés | FTC | UTE LA | 3:6 |
2. mérkőzés | Kelen SC | Hírös-Ép | 1:6 |
3. mérkőzés | FTC | Hírös-Ép | 2:2 |
3. mérkőzés | Kelen SC | UTE LA | 2:3 |
3.forduló
U8 - 4. forduló - 2019.05.11 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2019.05.11 |
|||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | FTC | Gödöllői SK | 1:3 |
2. mérkőzés | Ikarus BSE | FTC | 4:1 |
3. mérkőzés | Ikarus BSE | Gödöllői SK | 3:0 |
2.torna - 2019.05.11 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | Vasas | 2:6 |
2. mérkőzés | Kelen SC | Vasas | 3:0 |
3. mérkőzés | MTK | Kelen SC | 0:7 |
3.torna - 2019.05.11 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Hírös-Ép | Grosics LA | 5:3 |
2. mérkőzés | Eger SE | Grosics LA | 1:6 |
3. mérkőzés | Eger SE | Hírös-Ép | 0:12 |
4.torna - 2019.05.11 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Bp. Honvéd | DVTK | 10:2 |
1. mérkőzés | MOL Vidi FC | UTE LA | 0:3 |
2. mérkőzés | MOL Vidi FC | Bp. Honvéd | 1:1 |
2. mérkőzés | UTE LA | DVTK | 4:4 |
3. mérkőzés | UTE LA | Bp. Honvéd | 3:4 |
3. mérkőzés | MOL Vidi FC | DVTK | 3:6 |
4.forduló
U8 - 5. forduló - 2019.05.26 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2019.05.26 |
|||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | DVTK | Kelen SC | 4:2 |
2. mérkőzés | Ikarus BSE | Kelen SC | 3:1 |
3. mérkőzés | Ikarus BSE | DVTK | 5:1 |
2.torna - 2019.05.26 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Hírös-Ép | MTK | 5:3 |
2. mérkőzés | MOL Vidi FC | MTK | 10:0 |
3. mérkőzés | MOL Vidi FC | Hírös-Ép | 2:0 |
3.torna - 2019.05.26 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | FTC | Bp. Honvéd | 1:2 |
2. mérkőzés | Bp. Honvéd | Grosics LA | 5:0 |
3. mérkőzés | FTC | Grosics LA | 3:0 |
4.torna - 2019.05.26 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | UTE LA | Gödöllői SK | 5:2 |
1. mérkőzés | Vasas | Eger SE | 1:2 |
2. mérkőzés | Vasas | UTE LA | 3:8 |
2. mérkőzés | Eger SE | Gödöllői SK | 2:2 |
3. mérkőzés | Eger SE | UTE LA | 0:6 |
3. mérkőzés | Vasas | Gödöllői SK | 3:4 |
5.forduló