U8 - őszi eredmények
U8 - 2019/2020 - ŐSZ - 1. forduló - 2019.09.08 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2019.09.08 | |||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) |
|||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | UTE | Bp. Honvéd | 5:2 |
1. mérkőzés | Olasz Focisuli | Vasas | 3:4 |
2. mérkőzés | UTE | Olasz Focisuli | 3:1 |
2. mérkőzés | Bp. Honvéd | Vasas | 6:14 |
3. mérkőzés | UTE | Vasas | 4:4 |
3. mérkőzés | Bp. Honvéd | Olasz Focisuli | 3:11 |
2.torna - 2019.09.08 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Gödöllői SK | Kelen SC | 6:4 |
1. mérkőzés | Grosics Akadémia | Szilády RFC | ELHALASZTVA |
2. mérkőzés | Gödöllői SK | Grosics Akadémia | ELHALASZTVA |
2. mérkőzés | Kelen SC | Szilády RFC | 0:3 |
3. mérkőzés | Gödöllői SK | Szilády RFC | 3:3 |
3. mérkőzés | Kelen SC | Grosics Akadémia | ELHALASZTVA |
3.torna - 2019.09.08 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | DVTK | 5:4 |
1. mérkőzés | FTC | MOL Fehérvár FC | 0:4 |
2. mérkőzés | MTK | FTC | 3:8 |
2. mérkőzés | DVTK | MOL Fehérvár FC | 1:6 |
3. mérkőzés | MTK | MOL Fehérvár FC | 3:10 |
3. mérkőzés | DVTK | FTC | 3:6 |
1.forduló
U8 - 2019/2020 - ŐSZ - 2. forduló - 2019.09.22 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2019.09.22 | |||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) |
|||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | FTC | UTE | 2:1 |
2. mérkőzés | FTC | Grosics Akadémia | 4:1 |
3. mérkőzés | UTE | Grosics Akadémia | 6:2 |
2.torna - 2019.09.22 | |||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | ||
1. mérkőzés | Kelen SC | Bp. Honvéd | 2:4 |
2. mérkőzés | DVTK | Bp. Honvéd | 3:7 |
3. mérkőzés | DVTK | Kelen SC | 3:2 |
3.torna - 2019.09.22 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | ||
1. mérkőzés | Vasas | Gödöllői SK | 4:0 |
2. mérkőzés | MOL Fehérvár FC | Vasas | 2:0 |
3. mérkőzés | MOL Fehérvár FC | Gödöllői SK | 8:0 |
4.torna - 2019.09.22 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | ||
1. mérkőzés | MTK | Olasz Focisuli | 0:5 |
2. mérkőzés | Szilády RFC | Olasz Focisuli | 1:4 |
3. mérkőzés | Szilády RFC | MTK | 2:3 |
2.forduló
U8 - 2019/2020 - ŐSZ - 3. forduló - 2019.10.06 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2019.10.06 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | Gödöllői SK | 5:4 |
2. mérkőzés | Bp. Honvéd | MTK | 1:3 |
3. mérkőzés | Bp. Honvéd | Gödöllői SK | 5:3 |
2.torna - 2019.10.06 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | ||
1. mérkőzés | Vasas | Kelen SC | 6:0 |
2. mérkőzés | FTC | Kelen SC | 8:0 |
3. mérkőzés | FTC | Vasas | 4:3 |
3.torna - 2019.10.06 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | ||
1. mérkőzés | MOL Fehérvár FC | Szilády RFC | 3:0 |
2. mérkőzés | UTE | Szilády RFC | 1:2 |
3. mérkőzés | UTE | MOL Fehérvár FC | 0:6 |
4.torna - 2019.10.06 | |||
Helyszín: Olasz Focisuli, Hajdúböszörmény | |||
Mérkőzés | Csapatok | ||
1. mérkőzés | Olasz Focisuli | DVTK | 6:1 |
2. mérkőzés | Grosics Akadémia | DVTK | 2:2 |
3. mérkőzés | Olasz Focisuli | Grosics Akadémia | 3:3 |
3.forduló
U8 - 2019/2020 - ŐSZ - 4. forduló - 2019.10.19-20 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2019.10.19 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | FTC | Gödöllői SK | 5:1 |
2. mérkőzés | Olasz Focisuli | FTC | 2:2 |
3. mérkőzés | Olasz Focisuli | Gödöllői SK | 3:2 |
2.torna - 2019.10.19 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | UTE | 1:4 |
2. mérkőzés | MTK | Kelen SC | 5:0 |
3. mérkőzés | Kelen SC | UTE | 3:3 |
3.torna - 2019.10.19 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Vasas | Szilády RFC | 2:6 |
2. mérkőzés | DVTK | Szilády RFC | 2:5 |
3. mérkőzés | DVTK | Vasas | 4:7 |
4.torna - 2019.10.20 | |||
Helyszín: Videoton Akadámia (8000, Székesfehérvár, Csikvári út 10.) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Bp. Honvéd | MOL Fehérvár FC | 1:9 |
2. mérkőzés | Grosics Akadémia | MOL Fehérvár FC | 2:8 |
3. mérkőzés | Grosics Akadémia | Bp. Honvéd | 3:0 |
4.forduló
U8 - 2019/2020 - ŐSZ - 5. forduló - 2019.11.10 | |||
---|---|---|---|
1.torna - 2019.11.10 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | UTE | Gödöllői SK | 5:3 |
2. mérkőzés | UTE | DVTK | 2:2 |
3. mérkőzés | Gödöllői SK | DVTK | 5:5 |
2.torna - 2019.11.10 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Vasas | MTK | 3:3 |
2. mérkőzés | Grosics Akadémia | MTK | 1:1 |
3. mérkőzés | Grosics Akadémia | Vasas | 3:4 |
3.torna - 2019.11.10 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Kelen SC | MOL Fehérvár FC | 0:1 |
2. mérkőzés | Olasz Focisuli | MOL Fehérvár FC | 1:4 |
3. mérkőzés | Olasz Focisuli | Kelen SC | 2:3 |
4.torna - 2019.11.10 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | FTC | Bp. Honvéd | 0:1 |
2. mérkőzés | Szilády RFC | Bp. Honvéd | 6:1 |
3. mérkőzés | Szilády RFC | FTC | 3:3 |
5.forduló