U10 - őszi eredmények
U10- 1. forduló - 2018.09.16 | |||
---|---|---|---|
EREDMÉNYEK | |||
1.torna - 2018.09.16 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Gödöllői SK | Bp. Honvéd | 14:4 |
2. mérkőzés | Ikarus BSE | Vasas | 1:7 |
3. mérkőzés | Gödöllői SK | Ikarus BSE | 10:1 |
1. mérkőzés | Bp. Honvéd | Vasas | 4:6 |
2. mérkőzés | Gödöllői SK | Vasas | 8:1 |
3. mérkőzés | Bp. Honvéd | Ikarus BSE | 3:5 |
2.torna - 2018.09.16 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | Kelen SC | 2:4 |
2. mérkőzés | FTC | Eger SE | 6:4 |
3. mérkőzés | MTK | FTC | 1:1 |
4. mérkőzés | Kelen SC | Eger SE | 3:7 |
5. mérkőzés | MTK | Eger SE | 4:2 |
6. mérkőzés | Kelen SC | FTC | 1:10 |
3.torna - 2019.05.17 | |||
Helyszín: Videoton Akadámia (8000, Székesfehérvár, Csikvári út 10.) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Csapatok | Eredmény |
1. mérkőzés | UTE LA | MOL Vidi FC | 2:1 |
2. mérkőzés | SC HÍRÖS-ÉP | Grosics LA | 3:1 |
3. mérkőzés | MOL Vidi FC | Grosics LA | 20:0 |
4. mérkőzés | SC HÍRÖS-ÉP | UTE LA | 0:15 |
5. mérkőzés | UTE LA | Grosics LA | 23:0 |
6. mérkőzés | SC HÍRÖS-ÉP | MOL Vidi FC | 0:7 |
1.forduló
U10- 2. forduló - 2018.09.29 | |||
---|---|---|---|
EREDMÉNYEK | |||
1.torna - 2018.09.29 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Csapatok | Eredmény |
1. mérkőzés | FTC | MOL Vidi FC | 4:5 |
2. mérkőzés | Vasas | MOL Vidi FC | 1:4 |
3. mérkőzés | Vasas | FTC | 2:5 |
2.torna - 2018.09.29 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | Ikarus BSE | 3:0 |
2. mérkőzés | Grosics LA | DVTK | 8:2 |
3. mérkőzés | Grosics LA | MTK | 3:6 |
1. mérkőzés | Ikarus BSE | DVTK | 2:4 |
2. mérkőzés | Ikarus BSE | Grosics LA | 4:10 |
3. mérkőzés | MTK | DVTK | 4:2 |
3.torna - 2018.09.30 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Kelen SC | Gödöllői SK | 1:5 |
2. mérkőzés | UTE LA | Kelen SC | 9:2 |
3. mérkőzés | Gödöllői SK | UTE LA | 10:4 |
4.torna - 2018.09.30 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | SC HÍRÖS-ÉP | Bp. Honvéd | 1:5 |
2. mérkőzés | Eger SE | Bp. Honvéd | 6:0 |
3. mérkőzés | Eger SE | SC HÍRÖS-ÉP | 4:2 |
2.forduló
U10- 3. forduló - 2018.10.13 | |||
---|---|---|---|
EREDMÉNYEK | |||
1.torna - 2018.10.13 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Gödöllői SK | SC HÍRÖS-ÉP | 11:2 |
2. mérkőzés | FTC | DVTK | 3:3 |
3. mérkőzés | FTC | Gödöllői SK | 2:4 |
1. mérkőzés | DVTK | SC HÍRÖS-ÉP | 11:1 |
2. mérkőzés | FTC | SC HÍRÖS-ÉP | 12:4 |
3. mérkőzés | DVTK | Gödöllői SK | 6:3 |
2.torna - 2018.10.13 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Ikarus BSE | MOL Vidi FC | 2:5 |
2. mérkőzés | Eger SE | MOL Vidi FC | 1:7 |
3. mérkőzés | Ikarus BSE | Eger SE | 2:4 |
3.torna - 2018.10.14 | |||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | UTE LA | 5:0 |
2. mérkőzés | Bp. Honvéd | UTE LA | 1:3 |
3. mérkőzés | Bp. Honvéd | MTK | 2:1 |
3.torna - 2018.10.14 | |||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Kelen SC | Grosics LA | 1:6 |
2. mérkőzés | Vasas | Grosics LA | 4:3 |
3. mérkőzés | Vasas | Kelen SC | 7:0 |
3.forduló
U10- 4. forduló - 2018.10.27-28 | |||
---|---|---|---|
EREDMÉNYEK | |||
1.torna - 2018.10.27 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Bp. Honvéd | DVTK | 1:3 |
2. mérkőzés | MOL Vidi FC | Kelen SC | 9:2 |
3. mérkőzés | MOL Vidi FC | Bp. Honvéd | 5:2 |
1. mérkőzés | Kelen SC | DVTK | 2:6 |
2. mérkőzés | Kelen SC | Bp. Honvéd | 3:9 |
3. mérkőzés | MOL Vidi FC | DVTK | 2:1 |
2.torna - 2018.10.27 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | Gödöllői SK | Grosics LA | 6:2 |
2. mérkőzés | Eger SE | Grosics LA | 6:3 |
3. mérkőzés | Eger SE | Gödöllői SK | 1:6 |
3.torna - 2018.10.28 | |||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | MTK | Vasas | 1:1 |
2. mérkőzés | SC HÍRÖS-ÉP | Vasas | 1:9 |
3. mérkőzés | MTK | SC HÍRÖS-ÉP | 6:2 |
4.torna - 2018.10.28 | |||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | FTC | UTE LA | 5:1 |
2. mérkőzés | Ikarus BSE | UTE LA | 5:3 |
3. mérkőzés | Ikarus BSE | FTC | 4:5 |
4.forduló
U10- 5. forduló - 2018.11.17-18 | |||
---|---|---|---|
EREDMÉNYEK | |||
1.torna - 2018.11.17 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | UTE LA | DVTK | 4:1 |
2. mérkőzés | Vasas | Eger SE | 4:4 |
3. mérkőzés | Vasas | UTE LA | 3:4 |
1. mérkőzés | Eger SE | DVTK | 0:5 |
2. mérkőzés | Eger SE | UTE LA | 3:4 |
3. mérkőzés | Vasas | DVTK | 2:3 |
2.torna - 2018.11.17 | |||
Helyszín: UTE Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp. Fóti út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | SC HÍRÖS-ÉP | Kelen SC | 5:4 |
2. mérkőzés | Ikarus BSE | Kelen SC | 4:1 |
3. mérkőzés | Ikarus BSE | SC HÍRÖS-ÉP | 5:4 |
3.torna - 2018.11.18 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
1. mérkőzés | FTC | Bp. Honvéd | 3:4 |
2. mérkőzés | Bp. Honvéd | Grosics LA | ELHALASZTVA |
3. mérkőzés | FTC | Grosics LA | ELHALASZTVA |
4.torna - 2018.11.18 | |||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||
Mérkőzés | Csapatok | Eredmény | |
4. mérkőzés | Gödöllői SK | MTK | 5:3 |
5. mérkőzés | MOL Vidi FC | MTK | 1:0 |
6. mérkőzés | MOL Vidi FC | Gödöllői SK | 5:3 |
5.forduló