U8
TABELLA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | Pont |
MOL Fehérvár FC | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 8 | 53 | 33 |
FTC | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 22 | 20 | 23 |
Vasas | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | 35 | 16 | 20 |
UTE | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 28 | 6 | 18 |
Olasz Focisuli | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 26 | 15 | 17 |
Szilády RFC | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 22 | 9 | 17 |
MTK | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 42 | -10 | 17 |
Budapest Honvéd FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 59 | -28 | 12 |
Grosics Akadémia | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 28 | -11 | 6 |
DVTK | 11 | 1 | 3 | 7 | 30 | 53 | -23 | 6 |
Gödöllői SK | 10 | 1 | 2 | 7 | 27 | 47 | -20 | 5 |
Kelen SC | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 41 | -27 | 4 |
U9
TABELLA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | Pont |
FTC | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 27 | 29 | 23 |
UTE | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | 25 | 26 | 23 |
Budapest Honvéd FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 22 | 21 | 22 |
Szilády RFC | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 22 | 14 | 22 |
DVTK | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 28 | 12 | 18 |
Olasz Focisuli | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 28 | 3 | 17 |
Gödöllői SK | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 30 | 8 | 16 |
Kelen SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 29 | -8 | 11 |
Vasas | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 39 | -15 | 11 |
MOL Fehérvár FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 48 | -16 | 10 |
MTK | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 53 | -28 | 9 |
Grosics Akadémia | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 55 | -46 | 0 |
U10
TABELLA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | Pont |
FTC | 14 | 11 | 2 | 1 | 82 | 19 | 63 | 35 |
Vasas | 14 | 10 | 1 | 3 | 60 | 31 | 29 | 31 |
MTK | 14 | 8 | 2 | 4 | 67 | 51 | 16 | 26 |
Grosics Akadémia | 14 | 7 | 2 | 5 | 55 | 33 | 22 | 23 |
UTE | 14 | 6 | 4 | 4 | 53 | 27 | 26 | 22 |
MOL Fehérvár FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 59 | 36 | 23 | 21 |
Gödöllői SK | 14 | 6 | 3 | 5 | 51 | 51 | 0 | 21 |
Kelen SC | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 59 | -36 | 13 |
Olasz Focisuli | 12 | 3 | 3 | 6 | 37 | 53 | -16 | 12 |
DVTK | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 63 | -41 | 11 |
Szilády RFC | 14 | 2 | 3 | 9 | 40 | 93 | -53 | 9 |
Budapest Honvéd FC | 14 | 0 | 4 | 10 | 31 | 64 | -33 | 4 |
U11
TABELLA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | Pont |
MOL Fehérvár FC | 12 | 12 | 0 | 0 | 67 | 13 | 54 | 36 |
Vasas | 13 | 9 | 2 | 2 | 56 | 25 | 31 | 29 |
UTE | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 41 | 6 | 26 |
Gödöllői SK | 14 | 8 | 1 | 5 | 66 | 47 | 19 | 25 |
MTK | 14 | 8 | 1 | 5 | 49 | 30 | 19 | 25 |
FTC | 14 | 5 | 1 | 8 | 45 | 42 | 3 | 16 |
Kelen SC | 12 | 5 | 1 | 6 | 44 | 51 | -7 | 16 |
Budapest Honvéd FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 28 | 1 | 15 |
DVTK | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 60 | -32 | 14 |
Grosics Akadémia | 14 | 3 | 1 | 10 | 36 | 76 | -40 | 10 |
Olasz Focisuli | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 40 | -10 | 9 |
Szilády RFC | 14 | 2 | 1 | 11 | 24 | 68 | -44 | 7 |