U8

TABELLA
Csapat M Gy D V Rg Kg Gk Pont
Budapest Honvéd 24 20 1 3 117 43 74 61
UTE LA 24 18 3 3 138 41 97 57
Ferencvárosi TC 24 16 1 7 85 55 30 49
Gödöllői SK 24 13 6 5 87 61 26 45
Diósgyőri VTK 24 14 1 9 105 75 30 43
Ikarus BSE 24 13 3 8 84 61 23 42
MOL VIDI FC 24 10 5 9 70 54 16 35
Kelen SC 24 10 1 13 85 66 19 31
SC HÍRÖS-ÉP 24 9 3 12 71 78 -7 30
Eger SE 24 6 3 15 43 122 -79 21
Grosics Akadémia 24 5 1 18 51 111 -60 16
Vasas Kubala Akadémia 24 4 2 18 48 103 -55 14
MTK Budapest 24 3 0 21 43 157 -114 9

U9

TABELLA
Csapat M Gy D V Rg Kg Gk Pont
MOL VIDI FC 24 18 1 5 122 55 67 55
Ferencvárosi TC 24 18 1 5 104 44 60 55
Grosics Akadémia 24 15 1 8 85 63 22 46
UTE LA 24 14 1 9 68 54 14 43
SC HÍRÖS-ÉP 24 13 3 8 77 58 19 42
Gödöllői SK 24 12 2 10 93 76 17 38
Vasas Kubala Akadémia 24 12 2 10 96 61 35 38
Budapest Honvéd 24 10 4 10 64 60 4 34
Diósgyőri VTK 24 11 1 12 65 76 -11 34
MTK Budapest 24 10 2 12 93 94 -1 32
Kelen SC 24 7 1 16 61 121 -60 22
Eger SE 24 6 1 17 39 99 -60 19
Ikarus BSE 24 0 0 24 29 135 -106 0

U10

TABELLA
Csapat M Gy D V Rg Kg Gk Pont
MOL VIDI FC 24 23 0 1 136 36 100 69
UTE LA 24 18 0 6 144 67 77 54
Gödöllői SK 24 17 0 7 139 74 65 51
Ferencvárosi TC 24 15 2 7 118 63 55 47
MTK Budapest 24 13 3 8 88 61 27 42
Vasas Kubala Akadémia 24 13 2 9 121 70 51 41
Diósgyőri VTK 24 12 1 11 85 81 4 37
Budapest Honvéd 24 10 1 13 72 98 -26 31
Eger SE 24 9 2 13 77 87 -10 29
Ikarus BSE 24 8 0 16 70 126 -56 24
Grosics Akadémia 24 6 1 17 79 147 -68 19
SC HÍRÖS-ÉP 24 5 0 19 52 158 -106 15
Kelen SC 24 1 0 23 40 153 -113 3

U11

TABELLA
Csapat M Gy D V Rg Kg Gk Pont
Diósgyőri VTK 24 19 2 3 98 54 44 59
Ferencvárosi TC 24 16 2 6 112 64 48 50
MTK Budapest 24 16 2 6 110 68 42 50
Vasas Kubala Akadémia 24 14 3 7 104 64 40 45
Budapest Honvéd 24 14 1 9 79 54 25 43
UTE LA 24 13 3 8 109 70 39 42
SC HÍRÖS-ÉP 24 13 1 10 92 70 22 40
MOL VIDI FC 24 12 2 10 109 76 33 38
Eger SE 24 12 2 10 103 86 17 38
Gödöllői SK 24 7 1 16 70 72 -2 22
Kelen SC 24 6 2 16 68 112 -44 20
Ikarus BSE 24 1 2 21 35 132 -97 5
Grosics Akadémia 24 1 1 22 34 201 -167 4